Hydraulic Double-Column (Drawing) Press
Nr.   Manufacturer Type Year
pressure
distance between columns
stroke
EXNER EX 40 (UVV) 1992 40 t 500 mm 150 mm
EXNER EX 40 S 1985 40 t 495 mm 150 mm
LUIGART RPY 50 (UVV) 1980 / 97 50 t 1750 mm 500 mm
NEFF RHS 60 Z (UVV) 1979 60 t 650 mm 220 mm
NEFF RHS 60 1979 60 t 650 mm 220 mm
DUNKES HS 2-63 1998 63 t 1000 mm 300 mm
LAUFFER RZU 63 (UVV) 1986 63 t 850 mm 500 mm
DUNKES HS 4 - 100 (UVV) 1991 100 t 770 mm 400 mm
HYLATECHNIK HESSP 120 (UVV) 1985 100 t 1000 mm 300 mm
LAUFFER RZU 100 2000 100 t 1525 mm 450 mm
HYDRAP HPD-S 100 (UVV) 1993 100 t 1900 mm 500 mm
MUELLER SLFZ 100.1.1 (UVV) 1989 100 t 1060 mm 700 mm
LAUFFER RZU 100 1996 100 t 1525 mm 450 mm
MEYER-SCHNEGG AM 4-120/420 (CE) 1974 / 11 120 t 430 mm 125 mm
HYDRAP HPD-S 125 (UVV) 1994 125 t 1050 mm 600 mm
EXNER H4SP 150 (UVV) 1972 / 91 150 t 300 mm 180 mm
MUELLER-WEINGARTEN SKD 160.2.10 1990 / 05 160 t 1360 mm 300 mm
RÖCHER RZP 160.21.SZ 1987 / 06 160 t 1250 mm 500 mm
OEVERMANN & NIEDRINGHAUS DPS 160 (CE) 1996 160 t 1380 mm 300 mm
LAUFFER RA 160 (UVV) 1988 160 t 1600/1420 mm 345 mm
LAUFFER RA 160 (UVV) 1985 160 t 1580/1360 mm 320 mm
MUELLER KEZ 160-16/6.1.1 (UVV) 1979 160 t 1620 mm 600 mm
DUNKES HDS 160 (UVV) 1988 160 t 880 mm 150 mm
MUELLER-WEINGARTEN SKD 160.1.1 (UVV) 1988 160 t 1340 mm 300 mm
MUELLER KE 250/200-12,5.5.2.1 (UVV) 1977 / 02 200 t 1270 mm 300 mm
HYDRAP HPDZB 200 (UVV) 1990 200 t 1400 mm 300 mm
SCHOEN NH/LF 200 (UVV) 1988 / 08 200 t 1050 mm 150 mm
SMG HBP 200 1982 200 t 2100 mm 550 mm
SMG HBP 200 1982 200 t 2100 mm 550 mm
LAUFFER RZU 200 (UVV) 1984 200 t 1800 mm 710 mm
MUELLER ZE 160/200-10.1.7-U (UVV) 1966 / 91 200 t 1100 mm 600 mm
DUNKES HDZ 200/80 (UVV) 1982 200 t 1650 mm 600 mm
SMG HZPU 200-1900/1150 (UVV) 1975 / 92 200 t 1910 mm 600 mm
LAUFFER RPN 200 (UVV) 1988 200 t 970 mm 360 mm
MUELLER SD 250/200.1.2 1977 250 t 1110 mm 250 mm
SCHULER-HYDRAP SH 250-2.5x1.3 (CE) 2006 250 t 3000 mm 600 mm
HYDRAP HPDb 250 (CE) 1996 250 t 2100 mm 300 mm
MUELLER SDZ 250/200.3.1 (UVV) 1980 250 t 1125 mm 250 mm
MUELLER KEZ 250-20/10.3.1 (UVV) 1980 250 t 2000 mm 600 mm
SMG DS 250 (UVV) 1977 250 t 930 mm 200 mm
OEVERMANN VP 300 (UVV) 1987 300 t 2500 mm 350 mm
LUIGART DRPY 300 SO 1994 / Ü 03 300 t 1640 mm 900 mm
WEMHOENER 300K 300 SO (UVV) 1988 300 t 1800 mm 1000 mm
CAVENAGHI & RIDOLFI CRS 300 (UVV) 1988 300 t 1220 mm 1000 mm
DUNKES HDZ 315 / 100 / 63 (CE) 1993 315 t 2350 mm 1200 mm
MUELLER ZE 315-16.24.1 (CE) 1983 / 07 315 t 1750 mm 700 mm
MUELLER KEZ 315-16/6.5.1 (UVV) 1983 315 t 1620 mm 600 mm
MUELLER SLUZ 315-20.1.1 (UVV) 1993 315 t 2060 mm 700 mm
MUELLER ZE 315 - 12,5.32.1 1983 315 t 1290 mm 700 mm
MUELLER SKZ 315-16.1.2 (UVV) 1993 315 t 1660 mm 400 mm
MUELLER ZEO 315 - 12,5/15,5.1.1 (UVV) 1988 315 t 1350 mm 600 mm
MUELLER KEZ 315 - 18/6.1.1 1980 / 10 315 t 1800 mm 400 mm
LAUFFER RA 320 (UVV) 1985 320 t 1530/1370 mm 320 mm
LUIGART DRPY 350 SO (CE) 2008 350 t 1840 mm 1020 mm
LAUFFER RAU 320 (UVV) 1982 350 t 1350 mm 900 mm
LUIGART DRPY 350 SO (CE) 2008 350 t 1840 mm 1020 mm
HYDRAP HPDZB 400 (UVV) 1980 400 t 3250 mm 1000 mm
LUIGART DRPY 450 SO 2003 450 t 2850 mm 1300 mm
DIEFFENBACHER PD 500 (UVV) 1991 500 t 1910 mm 500 mm
LAEPPLE SE 500 (UVV) 1976 / 91 500 t 3200 mm 1250 mm
SMG HZPU 500 (UVV) 1978 / 97 500 t 1550 mm 600 mm
MUELLER ZE 500 - 12/12.2.1 (UVV) 1975 / 90 500 t 1220 mm 600 mm
LAEPPLE ZEH 500 (UVV) 1983 500 t 2240 mm 1180 mm
LAEPPLE ZEH 500 (UVV) 1993 500 t 2240 mm 1180 mm
MÜLLER ZE 600 25.4.1 1974 / 05 600 t 2600 mm 900 mm
CAVENAGHI & RIDOLFI 620 t (CE) 1997 / 11 620 t 2250 mm 1250 mm
MÜLLER ZE 800-35.2.1 1970 / 98 800 t 3550 mm 1100 mm
MÜLLER BZE 800-25.3.1 1974 / 05 800 t 2560 mm 1050 mm
SMG DS 800 S 1978 800 t 3010 mm 300 mm
MÜLLER ZE 800-31.1.1 1972 800 t 3250 mm 1100 mm
DIEFFENBACHER PO 1000 A (UVV) 1979 1000 t 3030 mm 350 mm
MÜLLER ZE 1000-40.3.2 1973 / 05 1000 t 4100 mm 1200 mm
SCHULER Formhärteanlage / hot forming line 2017 1200 t 2350 mm 1200 mm
MÜLLER ZE 1500.50.4.1 1983 / 93 1500 t 5050 mm 1100 mm
MÜLLER BZE 1600-40.7.1 1973 1600 t 4100 mm 1450 mm
MUELLER PUK 2000-10.1.2 1987 2000 t 975 mm 400 mm