Exzenterpresse - Einständer
Nr.   Hersteller Typ Baujahr
Druck
Ausladung
Hub
HENSEL EBU 15 / 76 015 t 200 mm 4 - 70 mm
HENSEL EBU H 25 F (UVV) 1985 025 t 200 mm 4 - 80 mm
SCHULER PN 25/200 1962 025 t 200 mm 8 - 80 mm
SCHULER PDV 25/200 (UVV) 1977 025 t 200 mm 8 - 80 mm
SCHULER PN 25/200 1960 / 16 025 t 200 mm 8 - 80 mm
SCHULER PD 32/280 (UVV) 1976 032 t 280 mm fix 140 mm
HENSEL EBU 35 1966 035 t 225 mm 8 - 100 mm
MUELLER-GEFREES EXP 35 SV/HK (UVV) 1980 035 t 240 mm 4 - 70 mm
HENSEL EBU H 35 F (UVV) 1985 035 t 225 mm 8 - 100 mm
MUELLER-GEFREES EXP 35 SFHK (UVV) 1993 035 t 220 mm 4 - 70 mm
BEUTLER PNH 40 1989 040 t 220 mm 8 - 100 mm
IMS P 40 VE (CE) 1997 040 t 180 mm 0 - 76 mm
WEINGARTEN AP 40 (CE) 2000 040 t 280 mm 8 - 90 mm
HENSEL EBU 50 1969 050 t 260 mm 8 - 120 mm
HENSEL EBU 50 1978 050 t 250 mm 8 - 120 mm
HENSEL EBU 50 SK 1968 050 t 250 mm 8 - 120 mm
HENSEL EBU SK 50 1951 / 77 050 t 255 mm 8 - 120 mm
WEINGARTEN XNS (UVV) 1962 060 t 220 mm 6 - 94 mm
WEINGARTEN N 63 1970 063 t 250 mm 8 - 100 mm
WEINGARTEN ER 63 (UVV) 1961 063 t 280 mm 8 - 100 mm
WEINGARTEN NR 63 1964 / 77 063 t 250 mm 8 - 100 mm
BERRENBERG LEPr 63/250 1971 063 t 250 mm 16 - 90 mm
SCHULER PD 63/250 1976 063 t 250 mm 8 - 100 mm
SCHULER PD 63/250 (UVV) 1975 063 t 250 mm 8 - 100 mm
WEINGARTEN AP 63 (UVV) 1988 063 t 315 mm 8 - 100 mm
BEUTLER P 96 - C 630 (CE) 2000 063 t 300 mm 12 - 120 mm
BEUTLER P 95 - C 630 (CE) 1995 063 t 260 mm 12 - 120 mm
WEINGARTEN ERV 63 (UVV) 1959 063 t 280 mm 8 - 100 mm
BERRENBERG LEPrG 63/400 (UVV) 1979 063 t 400 mm 16 - 90 mm
WEINGARTEN E 63 (UVV) 1961 063 t 270 mm 8 - 100 mm
SCHULER PDR 63/450 1966 / 78 063 t 450 mm 8 - 100 mm
EDELHOFF EPR/H 63/250 (UVV) 1988 063 t 250 mm 10 - 100 mm
BEUTLER PN 63 1983 063 t 250 mm 12 - 120 mm
WEINGARTEN XOS 75 t (UVV) 1961 / 75 075 t 230 mm 6 - 100 mm
HENSEL EBU SKE 75 FU (UVV) RP 2000 075 t 295 mm 16 - 140 mm
WEINGARTEN ARP 80 (UVV) 1987 080 t 380 mm 8 - 112 mm
WEINGARTEN ARP 80 (UVV) 1985 080 t 345 mm 20 - 160 mm
HEILBRONN REP 80 (UVV) 1992 080 t 300 mm 8 - 100 mm
SCHULER C 80 / 345 (UVV) 1984 080 t 345 mm 50 - 120 mm
SCHULER PD 80/280 (UVV) 1973 / 77 080 t 280 mm 20 - 120 mm
HENSEL EBU H 80 RIV (UVV) 1989 080 t 300 mm 8 - 140 mm
WEINGARTEN ARP 80 (UVV) 1981 080 t 345 mm 8 - 112 mm
HEILBRONN EP 80 (CE) 1999 080 t 300 mm 7 - 100 mm
WEINGARTEN NP 80 (UVV) 1977 080 t 280 mm 8 - 112 mm
WEINGARTEN ARS 80 (UVV) 1970 080 t 360 mm 8 - 112 mm
WEINGARTEN ER 80 (UVV) 1962 080 t 300 mm 8 - 112 mm
WEINGARTEN NR 80 (UVV) 1983 080 t 280 mm 8 - 112 mm
HENSEL EBU SKE 100 FU RP 2000 100 t 325 mm 21 - 140 mm
HEILBRONN REP 100 (UVV) 1977 100 t 350 mm 6 - 100 mm
WEINGARTEN ARP 100 (UVV) 1984 100 t 375 mm 20 - 125 mm
SCHULER PEDR 100/315 (UVV) 1957 / 78 100 t 315 mm 30 - 160 mm
BETZ EZH 100 (UVV) 1990 100 t 300 mm 20 - 120 mm
WEINGARTEN ARP 125 (UVV) 1998 125 t 480 mm 20 - 140 mm
MUELLER-GEFREES EXP 125 R EK (UVV) 1978 125 t 340 mm 20 - 160 mm
WEINGARTEN ARP 125 (CE) 2000 125 t 420 mm 20 - 140 mm
BALCONI 2 MT RS/L 1982 150 t 520 mm 30 - 200 mm
WEINGARTEN XRR II 1954 150 t 350 mm 6 - 122 mm
BETZ EZL 150 (UVV) 1980 150 t 400 mm 30 - 150 mm
WEINGARTEN XRR II 1956 150 t 350 mm 6 - 122 mm
RASKIN GANG 1520 GP 031 1968 150 t 450 mm 115 fix mm
WEINGARTEN ARP 160 S (UVV) 1989 160 t 480 mm fix 180 mm
HEILBRONN REPD 160 (UVV) 1974 160 t 690 mm 8 - 180 mm
SCHULER PDR 160/400 (UVV) 1969 / 93 160 t 400 mm 30 - 200 mm
SCHULER PDR 200/450 (UVV) 1968 / 77 200 t 450 mm 8 - 162 mm
HENSEL EBU HK 250 FRC 1990 250 t 16 - 160 mm 33 / 50 /min
DIRINLER CDCS 2500 P (CE) 1995 250 t 450 mm 8 - 135 mm
ERFURT PEE I 250 1974 250 t 450 mm 36 - 126 mm
WEINGARTEN ARP 315 Z (UVV) 1990 315 t 480 mm 20 - 190 mm
IWK PEKRDSZ 400 (UVV) 1976 400 t 520 mm 20 - 200 mm